8MmXkRWH2VCS29De4BaPBd | ||
|---|---|---|
nov 12 - 16:00 12/11 16:00 Odds Streck 1 2.39 41% X 3.90 23% 2 2.68 36% | ||
nov 12 - 16:00 12/11 16:00 Odds Streck 1 2.27 45% X 3.88 21% 2 2.54 34% | ||
nov 12 - 15:00 12/11 15:00 Odds Streck 1 4.40 18% X 4.40 17% 2 1.57 65% | ||
nov 12 - 16:00 12/11 16:00 Odds Streck 1 3.55 24% X 4.10 20% 2 1.76 56% | ||
nov 12 - 19:00 12/11 19:00 Odds Streck 1 1.59 62% X 5.00 18% 2 4.45 20% | ||
nov 13 - 00:00 13/11 00:00 Odds Streck 1 2.51 36% X 4.45 22% 2 2.36 42% | ||
nov 13 - 01:00 13/11 01:00 Odds Streck 1 3.03 31% X 4.60 22% 2 2.00 47% | ||
nov 13 - 01:00 13/11 01:00 Odds Streck 1 1.67 66% X 4.90 17% 2 4.10 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr