qAtiGF5hMMiN7BRdsQ8iGN | ||
|---|---|---|
nov 29 - 01:00 29/11 01:00 Odds Streck 1 2.10 45% X 4.65 22% 2 2.79 33% | ||
nov 29 - 01:00 29/11 01:00 Odds Streck 1 1.95 51% X 4.45 21% 2 3.13 28% | ||
nov 29 - 01:30 29/11 01:30 Odds Streck 1 2.95 29% X 4.50 22% 2 2.02 49% | ||
nov 29 - 02:00 29/11 02:00 Odds Streck 1 2.58 39% X 4.55 23% 2 2.26 38% | ||
nov 29 - 02:00 29/11 02:00 Odds Streck 1 2.66 37% X 4.30 25% 2 2.23 38% | ||
nov 29 - 02:30 29/11 02:30 Odds Streck 1 3.43 27% X 4.55 21% 2 1.82 52% | ||
nov 29 - 03:00 29/11 03:00 Odds Streck 1 1.97 45% X 4.65 21% 2 3.09 34% | ||
nov 29 - 04:00 29/11 04:00 Odds Streck 1 1.60 65% X 5.25 17% 2 4.50 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr