2VgKBwpbV91pz9o3SE6wPz | ||
|---|---|---|
dec 10 - 16:00 10/12 16:00 Odds Streck 1 2.25 49% X 4.20 20% 2 2.44 31% | ||
dec 10 - 16:00 10/12 16:00 Odds Streck 1 5.60 22% X 5.35 17% 2 1.35 61% | ||
dec 10 - 16:00 10/12 16:00 Odds Streck 1 3.05 31% X 4.40 20% 2 1.89 49% | ||
dec 10 - 16:00 10/12 16:00 Odds Streck 1 2.52 30% X 3.93 22% 2 2.37 48% | ||
dec 10 - 15:00 10/12 15:00 Odds Streck 1 1.83 58% X 3.95 19% 2 3.40 23% | ||
dec 10 - 15:00 10/12 15:00 Odds Streck 1 2.42 36% X 4.15 24% 2 2.28 40% | ||
dec 10 - 16:00 10/12 16:00 Odds Streck 1 2.67 28% X 4.70 19% 2 1.98 53% | ||
dec 10 - 15:45 10/12 15:45 Odds Streck 1 1.69 60% X 4.25 20% 2 3.96 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr