5SRJRnd7gXVP1posw2fNdo | ||
|---|---|---|
dec 10 - 22:00 10/12 22:00 Odds Streck 1 2.00 48% X 4.65 27% 2 3.06 25% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 3.08 28% X 4.35 28% 2 1.98 44% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 2.19 41% X 4.20 29% 2 2.70 30% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 3.06 29% X 4.30 29% 2 1.99 42% | ||
dec 11 - 02:00 11/12 02:00 Odds Streck 1 3.44 22% X 4.45 27% 2 1.82 51% | ||
dec 11 - 03:00 11/12 03:00 Odds Streck 1 2.75 30% X 4.20 29% 2 2.17 41% | ||
dec 11 - 04:00 11/12 04:00 Odds Streck 1 1.51 63% X 4.95 23% 2 5.00 14% | ||
dec 10 - 23:00 10/12 23:00 Odds Streck 1 2.20 49% X 3.94 27% 2 2.56 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr