aymTPpx4ReJauxnZa6UNwq | ||
|---|---|---|
dec 21 - 01:30 21/12 01:30 Odds Streck 1 2.12 42% X 4.30 24% 2 2.80 34% | ||
dec 21 - 01:30 21/12 01:30 Odds Streck 1 1.97 52% X 4.45 21% 2 3.09 27% | ||
dec 21 - 04:00 21/12 04:00 Odds Streck 1 1.86 59% X 4.50 20% 2 3.37 21% | ||
dec 21 - 02:00 21/12 02:00 Odds Streck 1 2.01 56% X 4.20 21% 2 2.77 23% | ||
dec 21 - 02:00 21/12 02:00 Odds Streck 1 2.07 47% X 3.98 24% 2 2.76 29% | ||
dec 21 - 03:30 21/12 03:30 Odds Streck 1 2.64 28% X 3.97 21% 2 2.14 51% | ||
dec 21 - 04:00 21/12 04:00 Odds Streck 1 2.29 38% X 3.96 24% 2 2.44 38% | ||
dec 21 - 04:00 21/12 04:00 Odds Streck 1 2.24 42% X 4.05 24% 2 2.46 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr