Nish | ||
|---|---|---|
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 2.22 41% X 4.65 22% 2 2.56 37% | ||
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 1.97 40% X 4.40 24% 2 3.04 36% | ||
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 2.48 39% X 4.40 21% 2 2.27 40% | ||
dec 30 - 01:00 30/12 01:00 Odds Streck 1 3.72 22% X 4.75 19% 2 1.71 59% | ||
dec 30 - 01:30 30/12 01:30 Odds Streck 1 1.98 47% X 4.30 24% 2 3.04 29% | ||
dec 30 - 02:00 30/12 02:00 Odds Streck 1 3.03 30% X 4.50 22% 2 1.95 48% | ||
dec 30 - 02:00 30/12 02:00 Odds Streck 1 1.43 70% X 5.30 16% 2 5.80 14% | ||
dec 30 - 04:00 30/12 04:00 Odds Streck 1 2.18 43% X 4.25 24% 2 2.69 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr