Pp | ||
|---|---|---|
dec 31 - 23:00 31/12 23:00 Odds Streck 1 2.87 33% X 4.15 25% 2 2.07 42% | ||
jan 01 - 00:00 1/1 00:00 Odds Streck 1 1.94 46% X 4.45 24% 2 3.01 30% | ||
jan 01 - 00:00 1/1 00:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 4.30 23% 2 2.51 34% | ||
jan 01 - 01:00 1/1 01:00 Odds Streck 1 1.75 57% X 4.55 22% 2 3.61 21% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 3.74 24% X 4.80 22% 2 1.69 54% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.00 43% X 4.40 26% 2 2.98 31% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 1.47 63% X 5.20 20% 2 5.20 17% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 1.43 69% X 5.35 17% 2 5.80 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr