uu27dK2uEYH7PcHZptb4Jx | ||
|---|---|---|
jan 20 - 15:15 20/1 15:15 Odds Streck 1 2.28 43% X 4.10 22% 2 2.76 35% | ||
jan 20 - 15:15 20/1 15:15 Odds Streck 1 3.16 25% X 3.94 22% 2 2.11 53% | ||
jan 20 - 15:15 20/1 15:15 Odds Streck 1 1.94 61% X 4.20 20% 2 3.43 19% | ||
jan 20 - 15:15 20/1 15:15 Odds Streck 1 1.93 56% X 4.10 22% 2 3.53 22% | ||
jan 20 - 18:00 20/1 18:00 Odds Streck 1 1.80 62% X 4.40 18% 2 3.88 20% | ||
jan 20 - 18:00 20/1 18:00 Odds Streck 1 2.86 32% X 4.15 22% 2 2.20 46% | ||
jan 20 - 18:00 20/1 18:00 Odds Streck 1 1.65 70% X 4.40 16% 2 4.60 14% | ||
jan 20 - 18:00 20/1 18:00 Odds Streck 1 2.37 43% X 3.95 24% 2 2.65 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr