8hTAW6c8CyiBYBUENndHgT | ||
|---|---|---|
jan 20 - 18:30 20/1 18:30 Odds Streck 1 2.39 36% X 4.25 21% 2 2.40 43% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 2.48 35% X 4.35 21% 2 2.31 44% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.65 33% X 4.35 22% 2 2.19 45% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 2.85 29% X 4.30 19% 2 2.08 52% | ||
jan 20 - 19:45 20/1 19:45 Odds Streck 1 1.92 58% X 4.05 21% 2 3.17 21% | ||
jan 20 - 19:45 20/1 19:45 Odds Streck 1 3.95 20% X 4.30 17% 2 1.68 63% | ||
jan 20 - 19:45 20/1 19:45 Odds Streck 1 2.01 49% X 4.05 23% 2 2.96 28% | ||
jan 20 - 19:45 20/1 19:45 Odds Streck 1 2.32 33% X 3.95 21% 2 2.52 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr