gXhnAzXmKtLymqGiLz841v | ||
|---|---|---|
feb 12 - 17:30 12/2 17:30 Odds Streck 1 3.68 19% X 4.20 17% 2 1.75 64% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 3.10 25% X 3.97 22% 2 1.98 53% | ||
feb 12 - 17:00 12/2 17:00 Odds Streck 1 2.53 34% X 3.79 24% 2 2.28 42% | ||
feb 12 - 17:30 12/2 17:30 Odds Streck 1 2.91 30% X 3.71 24% 2 2.06 46% | ||
feb 12 - 17:30 12/2 17:30 Odds Streck 1 1.76 54% X 3.99 20% 2 3.57 26% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 2.62 34% X 3.86 22% 2 2.19 44% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 3.02 25% X 3.93 23% 2 1.95 52% | ||
feb 12 - 18:00 12/2 18:00 Odds Streck 1 1.84 55% X 3.93 20% 2 3.33 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr