aEuXbGDtzwNGT7qsEoE6m3 | ||
|---|---|---|
apr 07 - 23:00 7/4 23:00 Odds Streck 1 1.36 74% X 6.05 14% 2 7.20 12% | ||
apr 08 - 00:00 8/4 00:00 Odds Streck 1 2.08 52% X 4.40 20% 2 2.96 28% | ||
apr 08 - 00:00 8/4 00:00 Odds Streck 1 3.79 29% X 4.55 21% 2 1.78 50% | ||
apr 08 - 01:00 8/4 01:00 Odds Streck 1 1.49 72% X 5.40 15% 2 5.40 13% | ||
apr 08 - 01:00 8/4 01:00 Odds Streck 1 2.58 36% X 4.35 22% 2 2.32 42% | ||
apr 08 - 01:00 8/4 01:00 Odds Streck 1 - 25% X - 42% 2 - 33% | ||
apr 08 - 02:00 8/4 02:00 Odds Streck 1 3.20 27% X 4.55 22% 2 1.96 51% | ||
apr 08 - 04:00 8/4 04:00 Odds Streck 1 2.22 44% X 4.40 24% 2 2.71 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr