osTTRYpUNfDEW7MYVmgC7J | ||
|---|---|---|
apr 13 - 16:00 13/4 16:00 Odds Streck 1 2.84 31% X 3.80 24% 2 2.09 45% | ||
apr 13 - 16:00 13/4 16:00 Odds Streck 1 1.56 67% X 4.35 19% 2 4.50 14% | ||
apr 13 - 18:00 13/4 18:00 Odds Streck 1 1.94 55% X 3.82 22% 2 3.16 23% | ||
apr 13 - 16:00 13/4 16:00 Odds Streck 1 1.98 57% X 3.93 21% 2 3.36 22% | ||
apr 13 - 16:00 13/4 16:00 Odds Streck 1 1.81 49% X 4.15 25% 2 3.45 26% | ||
apr 13 - 19:00 13/4 19:00 Odds Streck 1 1.81 46% X 4.20 24% 2 3.23 30% | ||
apr 13 - 21:00 13/4 21:00 Odds Streck 1 1.50 64% X 4.70 18% 2 4.55 18% | ||
apr 13 - 18:30 13/4 18:30 Odds Streck 1 1.93 47% X 4.35 24% 2 3.31 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr