fwRNmpGPuayNwHfUo9HiHS | ||
|---|---|---|
apr 13 - 22:00 13/4 22:00 Odds Streck 1 2.04 49% X 4.40 22% 2 3.05 29% | ||
apr 13 - 23:00 13/4 23:00 Odds Streck 1 1.80 63% X 4.50 17% 2 3.68 20% | ||
apr 13 - 21:00 13/4 21:00 Odds Streck 1 1.72 66% X 4.40 18% 2 3.83 16% | ||
apr 13 - 23:00 13/4 23:00 Odds Streck 1 2.18 40% X 4.40 23% 2 2.78 37% | ||
apr 13 - 23:30 13/4 23:30 Odds Streck 1 2.82 33% X 4.25 22% 2 2.16 45% | ||
apr 13 - 21:00 13/4 21:00 Odds Streck 1 2.24 48% X 4.05 24% 2 2.48 28% | ||
apr 13 - 23:05 13/4 23:05 Odds Streck 1 2.39 38% X 3.97 26% 2 2.33 36% | ||
apr 14 - 00:05 14/4 00:05 Odds Streck 1 2.44 32% X 3.81 26% 2 2.34 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr