aiKaEYE4SgLAMbT7xHSN8N | ||
|---|---|---|
apr 20 - 15:15 20/4 15:15 Odds Streck 1 2.37 41% X 3.87 27% 2 2.77 32% | ||
apr 20 - 16:00 20/4 16:00 Odds Streck 1 1.59 66% X 4.20 19% 2 4.65 15% | ||
apr 20 - 16:00 20/4 16:00 Odds Streck 1 1.58 67% X 4.35 17% 2 4.35 16% | ||
apr 20 - 16:00 20/4 16:00 Odds Streck 1 1.50 66% X 4.50 18% 2 4.90 16% | ||
apr 20 - 23:00 20/4 23:00 Odds Streck 1 1.74 56% X 4.45 23% 2 3.95 21% | ||
apr 20 - 16:00 20/4 16:00 Odds Streck 1 2.23 50% X 3.79 24% 2 2.88 26% | ||
apr 20 - 20:00 20/4 20:00 Odds Streck 1 2.11 53% X 3.75 24% 2 2.95 23% | ||
apr 20 - 17:00 20/4 17:00 Odds Streck 1 2.70 33% X 3.78 26% 2 2.24 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr