7erqLvbhtAdMwECUCiR4v3 | ||
|---|---|---|
apr 26 - 19:30 26/4 19:30 Odds Streck 1 2.15 42% X 3.89 22% 2 2.80 36% | ||
apr 26 - 17:30 26/4 17:30 Odds Streck 1 2.54 35% X 3.77 24% 2 2.51 41% | ||
apr 26 - 18:30 26/4 18:30 Odds Streck 1 3.32 24% X 3.87 21% 2 1.85 55% | ||
apr 26 - 19:45 26/4 19:45 Odds Streck 1 1.72 66% X 3.88 17% 2 3.83 17% | ||
apr 27 - 01:00 27/4 01:00 Odds Streck 1 3.37 24% X 4.15 24% 2 1.94 52% | ||
apr 27 - 01:30 27/4 01:30 Odds Streck 1 2.34 43% X 4.20 22% 2 2.62 35% | ||
apr 27 - 04:00 27/4 04:00 Odds Streck 1 1.99 58% X 4.35 18% 2 3.17 24% | ||
apr 27 - 04:30 27/4 04:30 Odds Streck 1 2.90 33% X 4.40 23% 2 2.11 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr