deqgBucnGKcoSL9NZJdBRZ | ||
|---|---|---|
apr 27 - 15:15 27/4 15:15 Odds Streck 1 2.26 44% X 3.83 27% 2 2.95 29% | ||
apr 27 - 20:00 27/4 20:00 Odds Streck 1 2.36 48% X 3.71 22% 2 2.58 30% | ||
apr 27 - 20:00 27/4 20:00 Odds Streck 1 3.38 23% X 4.25 21% 2 1.95 56% | ||
apr 27 - 23:00 27/4 23:00 Odds Streck 1 2.67 31% X 4.25 23% 2 2.26 46% | ||
apr 28 - 02:00 28/4 02:00 Odds Streck 1 2.14 43% X 4.30 23% 2 2.87 34% | ||
apr 28 - 04:30 28/4 04:30 Odds Streck 1 2.57 43% X 4.20 23% 2 2.38 34% | ||
apr 27 - 16:15 27/4 16:15 Odds Streck 1 4.60 15% X 4.60 20% 2 1.51 65% | ||
apr 27 - 17:30 27/4 17:30 Odds Streck 1 1.51 73% X 4.35 15% 2 4.85 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr