nyYDKBtYGvbnxCL6j2T3CE | ||
|---|---|---|
sep 30 - 19:00 30/9 19:00 Odds Streck 1 1.32 81% X 6.50 11% 2 7.00 8% | ||
sep 30 - 19:00 30/9 19:00 Odds Streck 1 2.35 39% X 4.20 23% 2 2.50 38% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.16 53% X 4.25 22% 2 2.63 25% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 1.57 53% X 4.60 21% 2 4.30 26% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.50 36% X 4.20 22% 2 2.25 42% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.88 22% X 4.40 24% 2 1.97 54% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.38 49% X 4.10 22% 2 2.38 29% | ||
okt 01 - 03:00 1/10 03:00 Odds Streck 1 - 51% X - 23% 2 - 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr