qNtkSoJdrdfXo7gHcSwaEu | ||
|---|---|---|
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.16 47% X 4.25 22% 2 2.63 31% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 1.56 56% X 4.70 19% 2 4.35 25% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 4.25 21% 2 2.33 38% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 3.20 23% X 4.40 21% 2 1.83 56% | ||
okt 01 - 01:00 1/10 01:00 Odds Streck 1 2.55 45% X 4.10 22% 2 2.25 33% | ||
okt 01 - 03:00 1/10 03:00 Odds Streck 1 1.73 57% X 4.35 19% 2 3.60 24% | ||
okt 01 - 03:00 1/10 03:00 Odds Streck 1 1.83 62% X 4.25 18% 2 3.30 20% | ||
okt 01 - 04:00 1/10 04:00 Odds Streck 1 3.55 28% X 4.30 22% 2 1.75 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr