gFfgAEhYonGgoFrGzy5JSk | ||
|---|---|---|
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.42 62% X 5.25 22% 2 6.00 16% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.21 84% X 7.50 10% 2 9.50 6% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.40 56% X 5.40 24% 2 6.25 20% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 11.00 7% X 9.00 11% 2 1.16 82% | ||
okt 08 - 19:45 8/10 19:45 Odds Streck 1 1.98 41% X 4.25 26% 2 3.10 33% | ||
okt 08 - 19:45 8/10 19:45 Odds Streck 1 1.35 69% X 5.75 17% 2 6.75 14% | ||
okt 08 - 22:30 8/10 22:30 Odds Streck 1 2.10 43% X 4.30 26% 2 3.10 31% | ||
okt 09 - 04:00 9/10 04:00 Odds Streck 1 1.98 45% X 4.40 24% 2 3.35 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr