i5u8rSQ64xMtmesMHAYng5 | ||
|---|---|---|
okt 10 - 01:00 10/10 01:00 Odds Streck 1 3.60 22% X 4.70 20% 2 1.85 58% | ||
okt 10 - 01:30 10/10 01:30 Odds Streck 1 3.00 32% X 4.25 23% 2 2.17 45% | ||
okt 10 - 04:00 10/10 04:00 Odds Streck 1 2.50 42% X 4.25 22% 2 2.55 36% | ||
okt 10 - 04:00 10/10 04:00 Odds Streck 1 1.96 54% X 4.40 21% 2 3.40 25% | ||
okt 10 - 04:00 10/10 04:00 Odds Streck 1 1.86 59% X 4.50 20% 2 3.70 21% | ||
okt 10 - 17:30 10/10 17:30 Odds Streck 1 2.28 50% X 3.55 23% 2 2.70 27% | ||
okt 10 - 17:30 10/10 17:30 Odds Streck 1 1.70 54% X 4.50 20% 2 3.45 26% | ||
okt 10 - 17:30 10/10 17:30 Odds Streck 1 2.80 31% X 4.10 23% 2 2.00 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr