7mUpRnjG8cKVFRuPR5rNSo | ||
|---|---|---|
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 1.72 62% X 4.70 19% 2 4.40 19% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 2.23 47% X 4.25 24% 2 2.88 29% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 2.07 56% X 4.50 20% 2 3.05 24% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 2.50 38% X 4.35 23% 2 2.48 39% | ||
okt 15 - 01:00 15/10 01:00 Odds Streck 1 1.78 63% X 4.60 19% 2 3.95 18% | ||
okt 15 - 01:30 15/10 01:30 Odds Streck 1 2.80 35% X 4.35 23% 2 2.23 42% | ||
okt 15 - 03:00 15/10 03:00 Odds Streck 1 2.02 52% X 4.35 21% 2 3.25 27% | ||
okt 14 - 19:00 14/10 19:00 Odds Streck 1 2.95 25% X 4.10 24% 2 1.97 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr