eiGvXTrnFyZV5VTUcNJohw | ||
|---|---|---|
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 2.30 50% X 4.40 20% 2 2.70 30% | ||
okt 17 - 01:30 17/10 01:30 Odds Streck 1 1.90 59% X 4.50 19% 2 3.60 22% | ||
okt 17 - 03:30 17/10 03:30 Odds Streck 1 2.28 40% X 4.40 22% 2 2.75 38% | ||
okt 17 - 04:00 17/10 04:00 Odds Streck 1 3.05 35% X 4.40 22% 2 2.12 43% | ||
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 3.00 25% X 4.00 22% 2 1.98 53% | ||
okt 17 - 04:00 17/10 04:00 Odds Streck 1 2.00 44% X 4.20 22% 2 2.85 34% | ||
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 1.75 58% X 4.40 21% 2 4.20 21% | ||
okt 17 - 19:00 17/10 19:00 Odds Streck 1 1.82 58% X 4.35 22% 2 3.90 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr