Pengaaaaar | ||
|---|---|---|
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.28 41% X 4.40 24% 2 2.75 35% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 1.79 56% X 4.50 23% 2 4.00 21% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.85 35% X 4.40 24% 2 2.20 41% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 1.93 56% X 4.50 20% 2 3.45 24% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 3.40 26% X 4.50 23% 2 1.95 51% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 3.20 26% X 4.50 21% 2 2.02 53% | ||
okt 20 - 02:00 20/10 02:00 Odds Streck 1 2.95 38% X 4.50 22% 2 2.14 40% | ||
okt 20 - 03:00 20/10 03:00 Odds Streck 1 2.75 29% X 4.40 23% 2 2.28 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr