cmonn | ||
|---|---|---|
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 Odds Streck 1 3.50 29% X 5.20 20% 2 1.60 51% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 1.73 56% X 4.20 21% 2 3.50 23% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 7.00 11% X 6.00 14% 2 1.26 75% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 2.90 45% X 4.20 18% 2 1.92 37% | ||
okt 20 - 15:00 20/10 15:00 Odds Streck 1 12.00 7% X 8.00 10% 2 1.12 83% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 2.30 39% X 4.10 24% 2 2.35 37% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 4.25 22% 2 2.35 34% | ||
okt 20 - 16:00 20/10 16:00 Odds Streck 1 2.20 50% X 4.20 22% 2 2.43 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr