gwSrxMvbMEznMhuZtMBVEQ | ||
|---|---|---|
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.50 37% X 4.25 23% 2 2.55 40% | ||
okt 22 - 19:45 22/10 19:45 Odds Streck 1 1.70 62% X 4.25 20% 2 3.75 18% | ||
okt 22 - 19:45 22/10 19:45 Odds Streck 1 4.40 15% X 5.00 16% 2 1.50 69% | ||
okt 22 - 19:45 22/10 19:45 Odds Streck 1 2.28 45% X 3.95 22% 2 2.55 33% | ||
okt 22 - 19:45 22/10 19:45 Odds Streck 1 2.04 53% X 4.00 21% 2 2.85 26% | ||
okt 22 - 19:30 22/10 19:30 Odds Streck 1 1.76 60% X 4.40 20% 2 3.40 20% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.23 43% X 4.30 23% 2 2.45 34% | ||
okt 22 - 19:00 22/10 19:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 4.20 22% 2 2.00 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr