cB3SELkFCxZsEi63WV7UMm | ||
|---|---|---|
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 2.85 33% X 4.25 24% 2 2.12 43% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.72 60% X 4.40 22% 2 4.00 18% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.70 62% X 4.35 20% 2 4.20 18% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 3.70 21% X 4.50 21% 2 1.76 58% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 5.00 13% X 4.90 17% 2 1.54 70% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 3.35 27% X 4.30 22% 2 1.89 51% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 1.86 59% X 4.30 20% 2 3.45 21% | ||
okt 23 - 19:00 23/10 19:00 | Odds Streck 1 2.30 37% X 4.20 24% 2 2.32 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr