a46W8Rodc45VotkyN3gxAy | ||
|---|---|---|
okt 26 - 15:15 26/10 15:15 Odds Streck 1 1.43 77% X 5.80 13% 2 6.75 10% | ||
okt 26 - 15:15 26/10 15:15 Odds Streck 1 1.79 56% X 4.50 22% 2 4.20 22% | ||
okt 26 - 15:15 26/10 15:15 Odds Streck 1 2.07 49% X 4.30 25% 2 3.25 26% | ||
okt 26 - 18:00 26/10 18:00 Odds Streck 1 1.93 51% X 4.30 23% 2 3.55 26% | ||
okt 26 - 18:00 26/10 18:00 Odds Streck 1 2.17 48% X 4.25 23% 2 2.95 29% | ||
okt 26 - 18:00 26/10 18:00 Odds Streck 1 2.25 43% X 4.25 25% 2 2.80 32% | ||
okt 26 - 18:00 26/10 18:00 Odds Streck 1 2.80 29% X 4.25 21% 2 2.25 50% | ||
okt 26 - 16:30 26/10 16:30 Odds Streck 1 2.43 30% X 4.30 23% 2 2.18 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr