8qhkYQs4zrxP4Lyg1XTkG1 | ||
|---|---|---|
okt 27 - 15:00 27/10 15:00 Odds Streck 1 3.30 18% X 4.90 21% 2 1.68 61% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 2.75 21% X 4.90 22% 2 1.86 57% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 4.25 26% 2 2.28 31% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 1.41 63% X 5.60 18% 2 4.60 19% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 4.90 18% X 4.70 22% 2 1.46 60% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 4.90 19% X 4.70 23% 2 1.46 58% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 1.41 67% X 4.80 18% 2 5.40 15% | ||
okt 27 - 16:00 27/10 16:00 Odds Streck 1 1.98 48% X 4.10 24% 2 2.80 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr