tHJNGjyDyQeoCfaCFmguTi | ||
|---|---|---|
okt 27 - 23:00 27/10 23:00 Odds Streck 1 4.20 28% X 4.90 20% 2 1.71 52% | ||
okt 28 - 00:01 28/10 00:01 Odds Streck 1 2.00 46% X 4.35 24% 2 3.30 30% | ||
okt 28 - 00:01 28/10 00:01 Odds Streck 1 1.50 69% X 5.60 16% 2 5.40 15% | ||
okt 28 - 02:00 28/10 02:00 Odds Streck 1 1.92 58% X 4.60 19% 2 3.40 23% | ||
okt 27 - 20:05 27/10 20:05 Odds Streck 1 2.25 32% X 3.75 24% 2 2.63 44% | ||
okt 27 - 20:05 27/10 20:05 Odds Streck 1 2.38 33% X 4.10 23% 2 2.35 44% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 Odds Streck 1 2.43 50% X 3.95 21% 2 2.33 29% | ||
okt 27 - 23:00 27/10 23:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.95 25% 2 2.45 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr