sjBVjnws49E8QCMuVBey86 | ||
|---|---|---|
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 3.40 36% X 4.35 23% 2 1.98 41% | ||
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 1.96 48% X 4.35 22% 2 3.45 30% | ||
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 1.71 60% X 4.75 21% 2 4.25 19% | ||
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 2.02 56% X 4.40 22% 2 3.20 22% | ||
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 2.70 36% X 4.25 24% 2 2.35 40% | ||
okt 30 - 00:30 30/10 00:30 Odds Streck 1 3.05 28% X 4.40 23% 2 2.08 49% | ||
okt 30 - 03:00 30/10 03:00 Odds Streck 1 4.80 18% X 4.90 20% 2 1.62 62% | ||
okt 30 - 02:00 30/10 02:00 Odds Streck 1 2.10 54% X 3.80 22% 2 2.85 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr