x | ||
|---|---|---|
okt 31 - 00:00 31/10 00:00 Odds Streck 1 2.88 38% X 4.40 21% 2 2.20 41% | ||
okt 31 - 00:30 31/10 00:30 Odds Streck 1 3.10 26% X 4.50 19% 2 2.06 55% | ||
okt 31 - 02:00 31/10 02:00 Odds Streck 1 2.60 38% X 4.40 21% 2 2.40 41% | ||
okt 31 - 02:30 31/10 02:30 Odds Streck 1 2.32 41% X 4.50 22% 2 2.63 37% | ||
okt 31 - 03:00 31/10 03:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 4.30 22% 2 2.28 47% | ||
okt 31 - 03:30 31/10 03:30 Odds Streck 1 2.30 48% X 4.35 21% 2 2.70 31% | ||
okt 31 - 03:00 31/10 03:00 Odds Streck 1 2.25 47% X 4.00 23% 2 2.55 30% | ||
okt 31 - 03:00 31/10 03:00 Odds Streck 1 2.18 52% X 3.70 21% 2 2.75 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr