2tU86FmD3Mst3j3mFTG2z5 | ||
|---|---|---|
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 1.83 60% X 4.00 20% 2 3.60 20% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 1.52 72% X 5.80 15% 2 5.40 13% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 1.79 57% X 4.50 22% 2 4.20 21% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 2.38 40% X 4.10 23% 2 2.80 37% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 1.83 55% X 4.25 22% 2 4.20 23% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 2.23 46% X 4.00 24% 2 3.10 30% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 2.02 55% X 4.40 22% 2 3.35 23% | ||
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr