bfZgxyCKQd4QCXBHtBV238 | ||
|---|---|---|
nov 03 - 23:00 3/11 23:00 Odds Streck 1 1.94 57% X 4.40 19% 2 3.50 24% | ||
nov 03 - 23:00 3/11 23:00 Odds Streck 1 1.65 57% X 4.80 19% 2 4.60 24% | ||
nov 04 - 00:00 4/11 00:00 Odds Streck 1 2.25 42% X 4.50 22% 2 2.75 36% | ||
nov 04 - 02:00 4/11 02:00 Odds Streck 1 2.23 49% X 4.30 21% 2 2.85 30% | ||
nov 04 - 02:00 4/11 02:00 Odds Streck 1 3.25 36% X 4.50 20% 2 2.00 44% | ||
nov 03 - 23:00 3/11 23:00 Odds Streck 1 1.89 52% X 4.40 20% 2 3.00 28% | ||
nov 04 - 00:30 4/11 00:30 Odds Streck 1 2.18 39% X 4.10 22% 2 2.60 39% | ||
nov 04 - 02:00 4/11 02:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 3.65 22% 2 2.28 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr