aHTMmmv7dd7u1pX4N21HNt | ||
|---|---|---|
nov 07 - 17:00 7/11 17:00 Odds Streck 1 2.85 35% X 4.10 25% 2 2.20 40% | ||
nov 07 - 17:30 7/11 17:30 Odds Streck 1 4.00 22% X 4.40 20% 2 1.73 58% | ||
nov 07 - 19:45 7/11 19:45 Odds Streck 1 1.38 71% X 5.00 17% 2 6.00 12% | ||
nov 07 - 19:00 7/11 19:00 Odds Streck 1 4.60 14% X 4.40 17% 2 1.52 69% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.90 57% X 4.40 21% 2 3.60 22% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.89 47% X 4.60 25% 2 3.50 28% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.83 55% X 4.60 24% 2 3.75 21% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.56 59% X 5.25 22% 2 5.00 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr