d3LqUhFMFnTVXgLb3wikTH | ||
|---|---|---|
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.86 60% X 4.40 20% 2 3.75 20% | ||
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 1.83 59% X 4.60 20% 2 3.80 21% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 1.83 56% X 4.50 22% 2 3.80 22% | ||
nov 08 - 02:00 8/11 02:00 Odds Streck 1 1.48 66% X 5.80 18% 2 5.50 16% | ||
nov 08 - 02:00 8/11 02:00 Odds Streck 1 2.14 49% X 4.30 22% 2 3.00 29% | ||
nov 08 - 02:00 8/11 02:00 Odds Streck 1 2.60 42% X 4.20 25% 2 2.48 33% | ||
nov 08 - 04:30 8/11 04:30 Odds Streck 1 2.80 39% X 4.20 25% 2 2.30 36% | ||
nov 08 - 04:30 8/11 04:30 Odds Streck 1 4.70 23% X 5.00 21% 2 1.62 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr