nsL5sjnCaDpUk9FMu83xap | ||
|---|---|---|
nov 11 - 18:30 11/11 18:30 Odds Streck 1 1.77 64% X 4.80 17% 2 3.90 19% | ||
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 3.20 31% X 4.40 22% 2 2.04 47% | ||
nov 12 - 01:00 12/11 01:00 Odds Streck 1 1.66 63% X 4.80 18% 2 4.50 19% | ||
nov 12 - 02:30 12/11 02:30 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.40 24% 2 2.20 43% | ||
nov 12 - 03:00 12/11 03:00 Odds Streck 1 2.10 53% X 4.40 20% 2 3.05 27% | ||
nov 12 - 04:00 12/11 04:00 Odds Streck 1 2.95 34% X 4.40 24% 2 2.16 42% | ||
nov 11 - 23:00 11/11 23:00 Odds Streck 1 2.48 28% X 4.10 22% 2 2.25 50% | ||
nov 12 - 17:30 12/11 17:30 Odds Streck 1 2.85 32% X 4.20 22% 2 2.12 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr