qyiHJyLsaW5Dq1Sm3C3VTj | ||
|---|---|---|
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 3.20 28% X 4.40 20% 2 2.04 52% | ||
nov 20 - 01:00 20/11 01:00 Odds Streck 1 2.43 37% X 4.40 22% 2 2.55 41% | ||
nov 20 - 02:00 20/11 02:00 Odds Streck 1 2.43 43% X 4.30 23% 2 2.60 34% | ||
nov 20 - 02:00 20/11 02:00 Odds Streck 1 3.25 25% X 4.30 22% 2 2.04 53% | ||
nov 20 - 02:30 20/11 02:30 Odds Streck 1 1.97 49% X 4.40 20% 2 3.40 31% | ||
nov 20 - 03:00 20/11 03:00 Odds Streck 1 2.38 47% X 4.30 23% 2 2.65 30% | ||
nov 20 - 04:00 20/11 04:00 Odds Streck 1 2.85 31% X 4.30 23% 2 2.23 46% | ||
nov 20 - 02:00 20/11 02:00 Odds Streck 1 2.65 24% X 4.10 22% 2 2.14 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr