Powerplay | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.28 38% X 4.20 27% 2 2.63 35% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.50 59% X 4.80 23% 2 5.40 18% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.56 60% X 4.75 23% 2 4.90 17% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 6.75 12% X 6.00 18% 2 1.35 70% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.37 73% X 5.80 16% 2 6.40 11% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 3.75 19% X 4.50 23% 2 1.76 58% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 1.42 66% X 5.40 21% 2 6.00 13% | ||
nov 20 - 20:20 20/11 20:20 Odds Streck 1 2.28 39% X 4.90 25% 2 2.38 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr