mEQ2JdQJxau8kuhBNAJtuP | ||
|---|---|---|
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 2.50 42% X 4.30 22% 2 2.50 36% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 4.20 23% X 4.50 21% 2 1.76 56% | ||
nov 21 - 02:00 21/11 02:00 Odds Streck 1 1.40 72% X 6.00 17% 2 6.75 11% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 2.90 36% X 4.35 23% 2 2.18 41% | ||
nov 21 - 04:30 21/11 04:30 Odds Streck 1 1.96 56% X 4.35 19% 2 3.40 25% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 2.18 44% X 4.35 25% 2 2.48 31% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 6.75 21% X 5.80 19% 2 1.30 60% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 3.00 25% X 4.20 23% 2 1.91 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr