Pp241121 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.88 38% X 4.35 23% 2 2.20 39% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.05 41% X 4.40 21% 2 3.15 38% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.48 36% X 4.40 22% 2 2.48 42% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 3.00 36% X 4.40 21% 2 2.12 43% | ||
nov 22 - 01:00 22/11 01:00 Odds Streck 1 2.08 54% X 4.30 21% 2 3.15 25% | ||
nov 22 - 02:30 22/11 02:30 Odds Streck 1 4.50 18% X 4.80 19% 2 1.66 63% | ||
nov 22 - 03:00 22/11 03:00 Odds Streck 1 2.06 49% X 4.30 21% 2 3.20 30% | ||
nov 22 - 03:00 22/11 03:00 Odds Streck 1 3.45 26% X 4.30 24% 2 1.97 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr