pwBSPQNdzofX6Hs1DPgBZT | ||
|---|---|---|
dec 01 - 01:00 1/12 01:00 Odds Streck 1 3.15 36% X 4.40 23% 2 2.06 41% | ||
dec 01 - 01:00 1/12 01:00 Odds Streck 1 2.04 48% X 4.40 21% 2 3.20 31% | ||
dec 01 - 01:00 1/12 01:00 Odds Streck 1 2.40 47% X 4.25 23% 2 2.63 30% | ||
dec 01 - 01:00 1/12 01:00 Odds Streck 1 2.15 47% X 4.30 25% 2 3.00 28% | ||
dec 01 - 01:30 1/12 01:30 Odds Streck 1 2.40 38% X 4.20 23% 2 2.65 39% | ||
dec 01 - 02:00 1/12 02:00 Odds Streck 1 2.15 56% X 4.30 21% 2 3.00 23% | ||
dec 01 - 04:00 1/12 04:00 Odds Streck 1 2.06 63% X 4.35 20% 2 3.15 17% | ||
dec 01 - 04:00 1/12 04:00 Odds Streck 1 2.35 42% X 4.30 24% 2 2.70 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr