bpW56CPT3QRJXkeqmwSePE | ||
|---|---|---|
dec 01 - 16:30 1/12 16:30 Odds Streck 1 2.50 33% X 4.30 24% 2 2.35 43% | ||
dec 01 - 15:00 1/12 15:00 Odds Streck 1 1.80 54% X 3.85 21% 2 3.50 25% | ||
dec 01 - 16:00 1/12 16:00 Odds Streck 1 2.38 45% X 4.10 21% 2 2.28 34% | ||
dec 01 - 16:00 1/12 16:00 Odds Streck 1 1.89 50% X 4.20 20% 2 3.00 30% | ||
dec 01 - 15:00 1/12 15:00 Odds Streck 1 2.32 34% X 4.25 21% 2 2.30 45% | ||
dec 01 - 16:00 1/12 16:00 Odds Streck 1 1.62 60% X 4.20 20% 2 4.00 20% | ||
dec 01 - 15:00 1/12 15:00 Odds Streck 1 6.00 10% X 5.50 13% 2 1.33 77% | ||
dec 01 - 18:30 1/12 18:30 Odds Streck 1 2.88 33% X 4.35 23% 2 2.20 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr