ekrMaahQeBoGeoxKzgCnk7 | ||
|---|---|---|
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 1.70 65% X 4.75 17% 2 4.25 18% | ||
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 2.90 35% X 4.20 21% 2 2.23 44% | ||
dec 01 - 22:30 1/12 22:30 Odds Streck 1 2.12 46% X 4.25 21% 2 3.10 33% | ||
dec 02 - 02:00 2/12 02:00 Odds Streck 1 3.25 33% X 4.35 22% 2 2.02 45% | ||
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 2.50 34% X 4.25 23% 2 2.20 43% | ||
dec 01 - 21:00 1/12 21:00 Odds Streck 1 2.95 23% X 4.25 20% 2 1.94 57% | ||
dec 01 - 22:00 1/12 22:00 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.95 23% 2 2.80 34% | ||
dec 01 - 22:00 1/12 22:00 Odds Streck 1 2.18 49% X 4.10 22% 2 2.60 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr