oWFAXDmytmp3Kh6CV5TqEA | ||
|---|---|---|
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 3.40 25% X 4.35 21% 2 1.97 54% | ||
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 3.20 31% X 4.35 21% 2 2.04 48% | ||
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 1.98 58% X 4.40 20% 2 3.35 22% | ||
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 4.25 24% 2 2.32 41% | ||
dec 04 - 01:00 4/12 01:00 Odds Streck 1 1.63 66% X 4.80 17% 2 4.75 17% | ||
dec 04 - 02:00 4/12 02:00 Odds Streck 1 2.14 50% X 4.35 23% 2 3.00 27% | ||
dec 04 - 03:00 4/12 03:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 4.50 22% 2 2.80 35% | ||
dec 04 - 04:00 4/12 04:00 Odds Streck 1 2.88 37% X 4.30 22% 2 2.20 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr