ghMRK8uo5unEN2Kvk2uA7t | ||
|---|---|---|
dec 10 - 19:30 10/12 19:30 Odds Streck 1 1.90 48% X 4.20 24% 2 3.10 28% | ||
dec 10 - 19:00 10/12 19:00 Odds Streck 1 4.40 22% X 4.90 20% 2 1.52 58% | ||
dec 10 - 19:15 10/12 19:15 Odds Streck 1 2.70 31% X 4.25 23% 2 2.00 46% | ||
dec 10 - 20:15 10/12 20:15 Odds Streck 1 4.40 19% X 4.60 22% 2 1.50 59% | ||
dec 10 - 20:15 10/12 20:15 Odds Streck 1 1.40 64% X 5.00 21% 2 5.20 15% | ||
dec 10 - 20:00 10/12 20:00 Odds Streck 1 1.10 81% X 9.50 11% 2 10.50 8% | ||
dec 10 - 20:15 10/12 20:15 Odds Streck 1 3.75 29% X 4.50 22% 2 1.61 49% | ||
dec 10 - 20:30 10/12 20:30 Odds Streck 1 1.60 55% X 4.50 23% 2 3.80 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr