fzXji7vbqPZngpjHSKaxVv | ||
|---|---|---|
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 3.40 32% X 4.40 21% 2 1.95 47% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 2.65 43% X 4.30 22% 2 2.38 35% | ||
dec 11 - 01:00 11/12 01:00 Odds Streck 1 2.18 45% X 4.30 21% 2 2.95 34% | ||
dec 11 - 01:30 11/12 01:30 Odds Streck 1 2.88 28% X 4.25 23% 2 2.23 49% | ||
dec 11 - 02:00 11/12 02:00 Odds Streck 1 2.28 44% X 4.30 22% 2 2.80 34% | ||
dec 11 - 02:00 11/12 02:00 Odds Streck 1 1.94 48% X 4.35 22% 2 3.50 30% | ||
dec 11 - 03:00 11/12 03:00 Odds Streck 1 2.12 49% X 4.35 21% 2 3.05 30% | ||
dec 11 - 04:00 11/12 04:00 Odds Streck 1 1.98 56% X 4.30 20% 2 3.40 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr