rT95bit3aBJb22nq3js4TP | ||
|---|---|---|
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 3.05 32% X 4.30 23% 2 2.12 45% | ||
dec 12 - 01:30 12/12 01:30 Odds Streck 1 1.75 59% X 4.60 19% 2 4.10 22% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.18 48% X 4.00 22% 2 2.60 30% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.10 46% X 4.20 23% 2 2.70 31% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.85 25% X 4.00 24% 2 2.05 51% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 2.32 41% X 4.00 25% 2 2.45 34% | ||
dec 12 - 03:00 12/12 03:00 Odds Streck 1 1.70 67% X 4.70 18% 2 3.50 15% | ||
dec 12 - 04:00 12/12 04:00 Odds Streck 1 2.14 45% X 3.95 24% 2 2.70 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr