8jHoapMNJVEC88U8z2ErVD | ||
|---|---|---|
dec 12 - 19:45 12/12 19:45 | Odds Streck 1 2.06 51% X 4.20 22% 2 3.05 27% | ||
dec 12 - 19:30 12/12 19:30 | Odds Streck 1 1.96 48% X 4.20 23% 2 2.95 29% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 | Odds Streck 1 1.45 72% X 5.60 16% 2 6.25 12% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 | Odds Streck 1 3.20 24% X 4.50 22% 2 2.02 54% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 | Odds Streck 1 2.30 49% X 4.35 23% 2 2.75 28% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 | Odds Streck 1 2.50 37% X 4.40 22% 2 2.45 41% | ||
dec 13 - 01:00 13/12 01:00 | Odds Streck 1 2.10 50% X 4.30 21% 2 3.10 29% | ||
dec 13 - 01:30 13/12 01:30 | Odds Streck 1 1.85 55% X 4.50 21% 2 3.75 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr