3pysWh2WAEM9CZRiyDR1gN | ||
|---|---|---|
dec 14 - 14:00 14/12 14:00 Odds Streck 1 2.65 34% X 4.25 24% 2 2.25 42% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 Odds Streck 1 3.25 22% X 4.30 21% 2 1.96 57% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 Odds Streck 1 1.36 79% X 6.00 12% 2 6.50 9% | ||
dec 14 - 19:00 14/12 19:00 Odds Streck 1 2.43 41% X 4.25 23% 2 2.60 36% | ||
dec 14 - 19:00 14/12 19:00 Odds Streck 1 1.48 73% X 5.60 14% 2 5.60 13% | ||
dec 14 - 20:00 14/12 20:00 Odds Streck 1 2.04 44% X 4.35 24% 2 3.25 32% | ||
dec 14 - 22:00 14/12 22:00 Odds Streck 1 2.08 51% X 4.30 22% 2 3.15 27% | ||
dec 14 - 16:00 14/12 16:00 Odds Streck 1 2.06 40% X 4.20 23% 2 3.15 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr