a4JRS1NPim3B8aR1DHpuQU | ||
|---|---|---|
dec 15 - 15:30 15/12 15:30 Odds Streck 1 3.20 19% X 4.20 20% 2 2.00 61% | ||
dec 15 - 16:00 15/12 16:00 Odds Streck 1 2.80 32% X 4.25 21% 2 1.93 47% | ||
dec 15 - 16:00 15/12 16:00 Odds Streck 1 1.82 56% X 4.20 20% 2 3.10 24% | ||
dec 15 - 16:00 15/12 16:00 Odds Streck 1 4.60 19% X 4.35 22% 2 1.50 59% | ||
dec 15 - 16:00 15/12 16:00 Odds Streck 1 4.70 20% X 4.25 18% 2 1.52 62% | ||
dec 15 - 16:00 15/12 16:00 Odds Streck 1 2.80 27% X 4.20 21% 2 1.94 52% | ||
dec 15 - 16:30 15/12 16:30 Odds Streck 1 2.02 44% X 3.95 24% 2 2.95 32% | ||
dec 15 - 16:30 15/12 16:30 Odds Streck 1 1.58 65% X 4.50 19% 2 4.20 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr